Miniexcavadora excavadora de ruedas de 8000 kg
Rendimiento potente y funcionamiento eficiente– Equipada con un motor de 55 kW y una bomba hidráulica Shimadzu, la excavadora de ruedas 8T ofrece una gran capacidad de excavación y un rendimiento hidráulico suave.
Alta movilidad y adaptabilidad al terreno– Con una velocidad de desplazamiento de 35 km/h y una capacidad de ascenso de 30°, puede reubicarse fácilmente y operar de manera eficiente en terrenos complejos.
Aplicación versátil– Adecuado para ingeniería municipal, construcción de carreteras y proyectos de infraestructura a pequeña escala, incluida la excavación de tuberías, nivelación de lechos de carreteras y nivelación de sitios.
Mayor eficiencia operativa– La cuchilla topadora integrada mejora la eficiencia del trabajo, haciéndola adaptable a diversos escenarios de construcción.
La excavadora de ruedas de 8 toneladas ofrece un gran rendimiento, con un motor de 55 kW y un eficiente sistema hidráulico que garantiza una alta eficiencia operativa. Con una velocidad de desplazamiento de 35 km/h, se puede reubicar fácilmente, y su capacidad de ascenso de 30° le permite afrontar terrenos difíciles. La hoja topadora integrada mejora aún más la productividad.
Parámetros de la excavadora de ruedas de 8T
| Máquina | Peso operativo | 8000 kilos | Actuación Parámetro |
potencia del motor | 55/2200 kW/rpm |
| Especificación | Capacidad del cucharón | 0.C con | Par motor máximo | 269/1610 N.m/rpm | |
| Longitud de transporte | 6442 milímetros | bomba hidráulica | Shimadzu-SGPIA27F2H9 | ||
| Ancho de transporte | 2152 milímetros | Presión piloto | 3 MPa | ||
| Altura de transporte | 2835 milímetros | Presión de trabajo | 20 Mpa | ||
| Radio de giro de cola | 2057 milímetros | Flujo nominal | 118,8 l/min | ||
| Ancho de pista | 2600 milímetros | Capacidad del tanque hidráulico | 116 L | ||
| Distancia mínima al suelo | 318 milímetros | capacidad de combustible | 138 litros | ||
| Rango de trabajo | Longitud del brazo móvil | 3500 milímetros | Velocidad de rotación | 10 rpm | |
| longitud del brazo | 1800 milímetros | Máx. velocidad de desplazamiento | 35 kilómetros por hora | ||
| Distancia máxima de excavación | 6563 milímetros | Fuerza de excavación del cucharón | 41,4 kN | ||
| Profundidad máxima de excavación | 4462 milímetros | Fuerza máxima de tiro | 47 kN | ||
| Altura máxima de excavación | 6680 milímetros | Capacidad de ascenso | 30° | ||
| Altura máxima de descarga | 4876 milímetros | Hoja de excavadora (ancho × largo) | 2140/310 milímetros | ||
| Mín. radio de giro | 2440 mm | Capacidad certificada | 27+27 ml/r |


